耕莘健康管理專科學校學雜費網頁專區

97學年度第一學期學雜及其他各費收費標準明細

一、學校基本財務報表

二、學校財務收支簡要說明

三、學校教學研究表現

四、學校清寒助學措施

 

一、學校基本財務報表

(1)會計師查核報告

(2)現金結餘率報表

     現金收支概況表 單位:元
項         目 95學年 94學年 93學年 合計 合計金額
占經常收入%
經常門現金收入 242,776,483 222,965,287 162,636,782 628,378,552 100.00%
    學雜費收入 175,628,669 169,305,746 129,475,053 474,409,468 75.50%
    推廣教育收入 561,460 447,342 82,620 1,091,422 0.17%
    建教合作收入 152,000 0 56,000 208,000 0.03%
    其他教學活動收入 221,000 455,000 529,110 1,205,110 0.19%
    政府獎補助收入(註)  39,264,586 35,563,996 55,728,820 130,557,402 20.78%
    作業收益 0 0 0 0 0.00%
    財務收入 5,599,469 5,297,932 5,212,898 16,110,299 2.56%
    其他收入 4,876,953 5,612,670 4,766,598 15,256,221 2.43%
    減:不產生現金流入之收入 0 0 0 0 0.00%
    應收預收項目調整增(減)數 16,472,346 6,282,601 (33,214,317) (10,459,370) -1.66%
經常門現金支出 188,222,004 164,648,730 137,441,964 490,312,698 78.02%
    董事會支出 358,554 160,708 258,149 777,411 0.12%
    行政管理支出 43,897,515 37,379,748 34,287,807 115,565,070 18.39%
    教學研究及訓輔支出 121,644,725 112,566,426 97,223,339 331,434,490 52.74%
    獎助學金支出 8,614,960 7,758,200 4,419,410 20,792,570 3.31%
    推廣教育及其他教學支出 857,251 519,865 577,933 1,955,049 0.31%
    建教合作支出 121,000 0 56,000 177,000 0.03%
    作業損失 62,704 0 0 62,704 0.01%
    財務支出 0 0 0 0 0.00%
    其他支出 4,315,766 4,123,396 5,238,136 13,677,298 2.18%
    減:不產生現金流出之支出 (7,678,046) (4,113,988) (6,049,652) (17,841,686) -2.84%
    應付預付項目調整增(減)數 16,027,575 6,254,375 1,430,842 23,712,792 3.77%
      經常門現金餘絀 54,554,479 58,316,557 25,194,818 138,065,854 21.98%
出售資產現金收入 0 0 0 0 0.00%
購置動產及其他資產現金支出 31,560,125 45,528,175 35,530,915 112,619,215 17.92%
    機械儀器設備 23,506,817 24,105,330 22,605,527 70,217,674 11.17%
    圖書博物 1,154,097 6,008,093 8,475,203 15,637,393 2.49%
    其他設備 6,869,211 15,364,752 4,385,185 26,619,148 4.24%
    其他資產 30,000 50,000 65,000 145,000 0.02%
    應付租賃款減少數 0 0 0 0 0.00%
    扣減不動產支出前現金餘絀 22,994,354 12,788,382 (10,336,097) 25,446,639 4.06%
購置不動產現金支出 0 10,600,000 0 10,600,000 1.69%
    土地 0 0 0 0 0.00%
    土地改良物 0 10,600,000 0 10,600,000 1.69%
    建築物 0 0 0 0 0.00%
    土地權利金 0 0 0 0 0.00%
      本期現金餘絀 22,994,354 2,188,382 (10,336,097) 14,846,639 2.37%
註:1.「政府獎補助收入」欄之金額,係抄錄「收入明細表」之政府獎補助收入,捐贈收入金額不列入。
  2.學校收取之指定用途捐贈借方以「特種基金」科目列帳者及收取之固定資產捐贈,其捐贈之金額,
      應於「不產生現金流入之收入」項目內扣減。

 

 累積資金結餘指數計算表   
 項目   金額 
95學年度決算:   
  現金  53,280
 +銀行存款  110,392,634
 +短期投資                           -   
 +特種基金  246,321,287
 -短期銀行借款                           -   
 -長期銀行借款